亲爱的用户:
Binance目前已完成2018年6月份所有 NPXS 月度解锁持仓的发放工作,您可以登录Binance平台,在用户中心的分发记录栏目,查询自己的NPXS数量。
详情参考:关于支持NPXS月度解锁的公告
Binance将支持NPXS的月度解锁计划,具体安排如下:
序号 | 快照时间(UTC+8) | 分发比例 | 分发时间 |
1 | 2018/06/30 23:59:59 | 7.316% | 2018/07/14 |
2 | 2018/07/31 23:59:59 | 7.316% | 2018/08/14 |
3 | 2018/08/31 23:59:59 | 7.316% | 2018/09/14 |
4 | 2018/09/30 23:59:59 | 7.316% | 2018/10/14 |
5 | 2018/10/31 23:59:59 | 7.316% | 2018/11/14 |
6 | 2018/11/30 23:59:59 | 7.316% | 2018/12/14 |
7 | 2018/12/31 23:59:59 | 7.316% | 2019/01/14 |
8 | 2019/01/31 23:59:59 | 2.11637% | 2019/02/14 |
9 | 2019/02/28 23:59:59 | 2.11637% | 2019/03/14 |
10 | 2019/03/31 23:59:59 | 2.11637% | 2019/04/14 |
11 | 2019/04/30 23:59:59 | 2.11637% | 2019/05/14 |
12 | 2019/05/31 23:59:59 | 2.11637% | 2019/06/14 |
13 | 2019/06/30 23:59:59 | 2.11637% | 2019/07/14 |
14 | 2019/07/31 23:59:59 | 2.11637% | 2019/08/14 |
15 | 2019/08/31 23:59:59 | 2.11637% | 2019/09/14 |
16 | 2019/09/30 23:59:59 | 2.11637% | 2019/10/14 |
17 | 2019/10/31 23:59:59 | 2.11637% | 2019/11/14 |
18 | 2019/11/30 23:59:59 | 2.11637% | 2019/12/14 |
19 | 2019/12/31 23:59:59 | 2.11637% | 2020/01/14 |
20 | 2020/01/31 23:59:59 | 0.88187% | 2020/02/14 |
21 | 2020/02/29 23:59:59 | 0.88187% | 2020/03/14 |
22 | 2020/03/31 23:59:59 | 0.88187% | 2020/04/14 |
23 | 2020/04/30 23:59:59 | 0.88187% | 2020/05/14 |
24 | 2020/05/31 23:59:59 | 0.88187% | 2020/06/14 |
25 | 2020/06/30 23:59:59 | 0.88187% | 2020/07/14 |
26 | 2020/07/31 23:59:59 | 0.88187% | 2020/08/14 |
27 | 2020/08/31 23:59:59 | 0.88187% | 2020/09/14 |
28 | 2020/09/30 23:59:59 | 0.88187% | 2020/10/14 |
29 | 2020/10/31 23:59:59 | 0.88187% | 2020/11/14 |
30 | 2020/11/30 23:59:59 | 0.88187% | 2020/12/14 |
31 | 2020/12/31 23:59:59 | 0.88187% | 2021/01/14 |
注意:
分发比例按照用户持仓快照分发,例如:序号1的分发比例是7.316%,假如A用户在2018/06/30 23:59:59 (UTC+8)持仓100 NPXS,那么A用户在2018/07/14分发时,将获得7.316 NPXS(持仓数量X分发比例)。
用户在快照时间时持仓<1 NPXS的不参与分发。
Binance团队
2018年07月12日
下一篇:Binance第四次BNB季度销毁公告